Linux: Diagnostic hardware : Différence entre versions
m |
m |
||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
== Diagnostique disques == | == Diagnostique disques == | ||
=== smartmontools === | === smartmontools === | ||
| − | Obtenir des infos détaillées et statistiques du disque: | + | Obtenir des infos détaillées et statistiques du disque:smartctl controle les outils SMART (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology) intégrés à la plupart des disques |
| − | $ sudo smartctl -a /dev/sda | + | ATA/SATA and SCSI/SAS. |
| + | $ sudo smartctl -a /dev/sda | ||
Version du 28 janvier 2018 à 16:35
Diagnostique disques
smartmontools
Obtenir des infos détaillées et statistiques du disque:smartctl controle les outils SMART (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology) intégrés à la plupart des disques ATA/SATA and SCSI/SAS.
$ sudo smartctl -a /dev/sda